» 排名 & 统计 » 足球 
星期五,  3. 九月 2010  -  08:28:00
 
足球
网球
手球
Icehockey
篮球
棒球
橄榄球
赛马
高尔夫
汽车竞赛
排球
英式橄榄球
  语言:  
选择国家:  or:
  
??? Premier League
Champions League
UEFA Cup
Relegation Zone
Qualification
Qualification
Relegation Playoff
Premier League 全部 Home 访客  
  俱乐部 P W D L Gf Ga W D L Gf Ga W D L Gf Ga Gd PT
1 Chelsea 15 12 0 3 37 10 7 0 0 20 1 5 0 3 17 9 27 36
2 Manchester United 15 11 1 3 34 13 6 1 0 16 7 5 0 3 18 6 21 34
3 Arsenal 14 9 1 4 38 18 6 0 1 22 7 3 1 3 16 11 20 28
4 Tottenham 15 8 3 4 35 21 5 0 2 21 7 3 3 2 14 14 14 27
5 Aston Villa 15 7 5 3 25 14 5 2 1 16 6 2 3 2 9 8 11 26
6 Manchester City 14 6 7 1 26 18 4 3 0 16 10 2 4 1 10 8 8 25
7 Liverpool 15 7 3 5 31 20 4 2 1 21 8 3 1 4 10 12 11 24
8 Fulham 15 6 4 5 19 16 5 1 2 12 6 1 3 3 7 10 3 22
9 Birmingham 15 6 3 6 15 16 3 2 2 5 4 3 1 4 10 12 -1 21
10 Sunderland 15 6 2 7 21 21 5 1 1 16 9 1 1 6 5 12 0 20
11 Stoke 15 5 5 5 13 17 4 1 2 9 7 1 4 3 4 10 -4 20
12 Blackburn 15 5 3 7 16 28 4 3 1 11 7 1 0 6 5 21 -12 18
13 Burnley 15 5 2 8 19 33 5 1 1 11 6 0 1 7 8 27 -14 17
14 Wigan 15 5 2 8 17 34 3 2 3 9 12 2 0 5 8 22 -17 17
15 Everton 15 4 4 7 19 27 2 4 2 11 14 2 0 5 8 13 -8 16
16 Hull 16 4 4 8 17 34 4 2 2 12 13 0 2 6 5 21 -17 16
17 West Ham 15 3 5 7 24 30 2 2 4 15 19 1 3 3 9 11 -6 14
18 Wolverhampton 15 3 4 8 14 28 2 2 4 7 12 1 2 4 7 16 -14 13
19 Bolton 14 3 3 8 17 29 1 2 4 8 15 2 1 4 9 14 -12 12
20 Portsmouth 15 3 1 11 13 23 2 0 6 10 12 1 1 5 3 11 -10 10


Premier League 上一次/下一次的比赛
Next
日期Home-访客
Sunday 09-05-2010 16:00 Hull 16:00 Liverpool
Sunday 09-05-2010 16:00 Wolverhampton 16:00 Sunderland
Sunday 09-05-2010 16:00 Everton 16:00 Portsmouth
Sunday 09-05-2010 16:00 Chelsea 16:00 Wigan
Sunday 09-05-2010 16:00 Burnley 16:00 Tottenham
Sunday 09-05-2010 16:00 Bolton 16:00 Birmingham
Sunday 09-05-2010 16:00 Aston Villa 16:00 Blackburn
Sunday 09-05-2010 16:00 Arsenal 16:00 Fulham
Sunday 09-05-2010 16:00 Manchester United 16:00 Stoke
Sunday 09-05-2010 16:00 West Ham 16:00 Manchester City

进球王
 玩家俱乐部½øÇòPen
1. Jermain Defoe Tottenham 12
2. Wayne Rooney Manchester United 11 3
3. Didier Drogba Chelsea 11
4. Fernando Torres Liverpool 10
5. Darren Bent Sunderland 9 2
6. Louis Saha Everton 9 1
7. Gabriel Agbonlahor Aston Villa 7
8. Robin van Persie Arsenal 7
9. Carlton Cole West Ham 7 1
10. Emmanuel Adebayor Manchester City 6
红牌
  玩家 俱乐部 红色 Ȯɫ
1.Paul ScholesManchester United16
2.Kieran RichardsonSunderland15
3.Scott ParkerWest Ham15
4.Carlos CuellarAston Villa14
5.Nemanja VidicManchester United14
6.Jamie CarragherLiverpool14
7.Jlloyd SamuelBolton14
8.Javier MascheranoLiverpool13
9.Bernard MendyHull13
10.Barry FergusonBirmingham13

联赛冠军
赛季 胜者   赛季 胜者
2008/2009Manchester United 2007/2008Manchester United
2006/2007Manchester United 2005/2006Chelsea
2004/2005Chelsea 2003/2004Arsenal
2002/2003Manchester United 2001/2002Arsenal
2000/2001Manchester United 1999/2000Manchester United

From
To
结果