» 排名 & 统计 » 足球 » ??? » LIGA BBVA » 2009/2010 
星期一,  6. 九月 2010  -  23:26:20
 
足球
网球
手球
Icehockey
篮球
棒球
橄榄球
赛马
高尔夫
汽车竞赛
排球
英式橄榄球
  语言:  
选择国家:  or:
  
??? LIGA BBVA
Champions League
UEFA Cup
Relegation Zone
Qualification
LIGA BBVA 全部 Home 访客  
  俱乐部 P W D L Gf Ga W D L Gf Ga W D L Gf Ga Gd PT
1 Barcelona 14 11 3 0 35 9 6 0 0 20 5 5 3 0 15 4 26 36
2 Real Madrid 13 10 1 2 31 11 7 0 0 22 6 3 1 2 9 5 20 31
3 Valencia 13 8 4 1 25 13 2 4 0 10 6 6 0 1 15 7 12 28
4 Sevilla 13 8 3 2 24 11 4 3 0 14 7 4 0 2 10 4 13 27
5 Deportivo La Coruna 13 8 1 4 18 15 4 1 2 9 8 4 0 2 9 7 3 25
6 Mallorca 13 7 3 3 26 16 7 0 0 20 3 0 3 3 6 13 10 24
7 Gijon 13 5 5 3 14 12 4 2 0 8 2 1 3 3 6 10 2 20
8 Athletic Bilbao 13 6 2 5 17 17 3 1 3 8 11 3 1 2 9 6 0 20
9 Getafe 13 6 0 7 21 20 4 0 2 12 7 2 0 5 9 13 1 18
10 Osasuna 13 4 4 5 14 16 2 2 2 7 7 2 2 3 7 9 -2 16
11 Villarreal 13 4 3 6 20 18 4 2 1 14 7 0 1 5 6 11 2 15
12 Tenerife 13 4 2 7 13 25 4 1 2 9 7 0 1 5 4 18 -12 14
13 Atletico Madrid 13 3 4 6 19 24 2 3 1 12 8 1 1 5 7 16 -5 13
14 Espanyol 13 3 4 6 8 20 2 2 3 5 12 1 2 3 3 8 -12 13
15 Valladolid 13 2 6 5 19 24 1 3 2 12 11 1 3 3 7 13 -5 12
16 Zaragoza 13 3 3 7 16 27 3 1 2 9 6 0 2 5 7 21 -11 12
17 Almeria 13 3 3 7 14 23 2 2 2 6 9 1 1 5 8 14 -9 12
18 Santander 13 2 4 7 14 21 0 1 5 3 13 2 3 2 11 8 -7 10
19 Malaga 13 1 5 7 14 19 1 2 4 7 9 0 3 3 7 10 -5 8
20 Xerez 14 1 4 9 4 25 1 2 5 3 12 0 2 4 1 13 -21 7


LIGA BBVA 上一次/下一次的比赛
Next
日期Home-访客
Sunday 16-05-2010 20:00 Malaga 20:00 Real Madrid
Sunday 16-05-2010 20:00 Atletico Madrid 20:00 Getafe
Sunday 16-05-2010 20:00 Santander 20:00 Gijon
Sunday 16-05-2010 20:00 Barcelona 20:00 Valladolid
Sunday 16-05-2010 20:00 Almeria 20:00 Sevilla
Sunday 16-05-2010 20:00 Valencia 20:00 Tenerife
Sunday 16-05-2010 20:00 Zaragoza 20:00 Villarreal
Sunday 16-05-2010 20:00 Osasuna 20:00 Xerez
Sunday 16-05-2010 20:00 Mallorca 20:00 Espanyol
Sunday 16-05-2010 20:00 Athletic Bilbao 20:00 Deportivo La Coruna

进球王
 玩家俱乐部½øÇòPen
1. David Villa Valencia 11
2. Zlatan Ibrahimovic Barcelona 10
3. Lionel Messi Barcelona 9 1
4. Roberto Soldado Getafe 8 2
5. Luis Fabiano Sevilla 8 1
6. Aritz Aduriz Mallorca 7
7. Sergio Agüero Atletico Madrid 7
8. Diego Costa Valladolid 6
9. Gonzalo Higuain Real Madrid 6
10. Seydou Keita Barcelona 6
红牌
  玩家 俱乐部 红色 Ȯɫ
1.Javier Gonzalo RodriguezVillarreal32
2.Ezequiel LunaTenerife26
3.Batista Santana NivaldoValladolid23
4.David PrietoXerez23
5.Aldekoaotalora Astarloa UstaritzAthletic Bilbao21
6.Alberto LuqueMalaga21
7.Robson WeligtonMalaga15
8.Fernando AmorebietaAthletic Bilbao15
9.Juan ForlínEspanyol14
10.Facundo Sebastian RoncagliaEspanyol14

联赛冠军
赛季 胜者   赛季 胜者
2008/2009Barcelona 2007/2008Real Madrid
2006/2007Real Madrid 2005/2006Barcelona
2004/2005Barcelona 2003/2004Valencia
2002/2003Real Madrid 2001/2002Valencia
2000/2001Real Madrid 1999/2000Deportivo La Coruna

From
To
结果